- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » MFP Drucker » Farb-Multifunktionssysteme A3 » Kyocera FS-C8020MFP 4-in-1 mfp farblaser DIN A3 gebraucht erst 28.000 gedr.Seiten

Kyocera FS-C8020MFP 4-in-1 mfp farblaser DIN A3 gebraucht erst 28.000 gedr.Seiten
Kyocera FS-C8020MFP A3/A4 4-in-1 mfp farblaserdrucker gebraucht
4-in-1: drucken - scannen - faxen - kopieren
Vernetzte Teams können jetzt mehr erwarten: Obwohl nicht größer als ein A4-Multifunktionssystem der High-End-Klasse erlaubt der FS-C8020MFP eine Papierverarbeitung bis zur doppelten Größe – Formate bis A3. Aber nicht nur die kompakten Abmessungen sind beeindruckend. Auch seine Ausstattung kann sich sehen lassen: Duplex-Einheit, Duplex-Originaleinzug und 600 Blatt Papiervorrat. Und nicht zuletzt: die problemlose Bedienung. Ob geschützter Zugang, Einstellung von Funktionen oder Tonerwechsel – alles ganz einfach.
- Geringste Druckkosten seiner Klasse
- Bis zu 20 Seiten A4 pro Minute (Druck/Kopie)
- Druck-, Kopier-, Scan- und optionale Fax-Funktion
- Integrierte Duplex-Funktionalität
- 600 Blatt Papierkapazität, maximal 1.600 Blatt
- Optionaler Multi-Finisher
- Kompakte Größe
- Geringer Stromverbrauch
- Niedriges Geräuschniveau
Allgemein
Typ | Farb-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A3 |
Technologie | KYOCERA ECOSYS-Farblaser |
Geschwindigkeit | Bis zu 20 Seiten A4 pro Minute (Druck/Kopie) |
Auflösung | 600 x 600 dpi, multi-bit technology for print quality of 9,600 dpi equivalent x 600 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 55 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | 11 Sekunden oder weniger im S/W-Modus, 14 Sekunden oder weniger im Farb-Modus |
1. Seite nach (Kopie) | 11,7 Sekunden oder weniger im S/W-Modus, 13,6 Sekunden oder weniger im Farb-Modus |
Abmessungen (B x T x H) | 590 x 590 x 748 mm |
Gewicht | Ca. 80 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 1 W, Bereit: 129 W, Bereit (Energiesparmodus): 77 W, Betrieb: 567 W |
Stromquelle | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779 / ISO 9296, Surface sound pressure level) Bereit: 33,4 dB(A) LpA, Betrieb (S/W-Modus): 45 dB(A) LpA, Betrieb (Farbmodus): 45,3 dB(A) LpA |
Zertifikate | TÜV/GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Speicher | 1.024 MB, optional erweiterbar auf max. 2.048 MB |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 100 Blatt; 60–256 gm² (für Formate > A4 g/m²: max. 25 Blatt); A3, A4, A5, A6, Letter, Legal, Folio, benutzerdefiniert (98 x 148 bis 297 x 432 mm); Papierkassette: max. 500 Blatt; 60–256 g/m²; A3, A4, A5, B4, B5, benutzerdefiniert (98 x 148 bis 297 x 432 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 1.600 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60–220 g/m², A5-A3 |
Papierablage | Hauptfach: max. 250 Blatt (bedruckte Seite nach unten), Job-Separator: max. 30 Blatt (bedruckte Seite nach unten) |
Automatischer Originaleinzug | Max. 50 Blatt, 45–160 g/m² (im Duplex-Modus 50–120 g/m²), Formate 140 x 182 bis 297 x 432 mm |
Papierverarbeitung | Alle genannten Papierkapazitäten basieren auf einer Papierstärke von max. 0,11 mm. Bitte verwenden Sie von KYOCERA empfohlenes Papier unter normalen Umweltbedingungen. |
CPU | PowerPC 464 - 800 MHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE IIc IIc |
Emulationen | PCL 6 (5c/XL), KPDL3 (Postscript 3 kompatibel), PDF Direktdruck, XPS Direktdruck |
Schriften | Skalierbare Fonts: 93 (PCL6/PostScript), 8 (Windows Vista), 45 Barcodes (z.B. EAN 8, EAN 13, EAN 128) mit automatischer Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE |
Integriertes Kostenstellenmanagement | 100 Kostenstellen |
Eigenschaften | E-Mail-Printing, Internet Printing IPP/1.1, vertraulicher Druck (Speichererweiterung erforderlich) |
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10/100/1000 BASE-TX), Steckplatz für optionalen internen Printserver und für optionale CompactFlash-Karte, USB Host für USB-Flash-Speicher |
Auflösung | 600 x 600 dpi MultiBit-Technologie (9.600 dpi Qualität) |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.4 oder höher, UNIX , LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage. |
Kopieren
Auflösung | 600 x 600 dpi |
Max. Vorlagenformat | A3/Ledger |
Digitalfunktionen | Scan once - Copy many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), Elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie (1-seitig -> 2-seitig, 2-seitig -> 2-seitig), Split-Kopie (2-seitig -> 1-seitig), Priority Print (Unterbrechung eines laufenden Druckauftrags für "Kopieren", nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Rotationssortieren (optionale Papierkassette erforderlich), Programmspeicher |
Belichtungsmodi | Auto, manual: 7 steps |
Feste Zoomfaktoren | 5 Verkleinerungen/5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 in 1%-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text, photo, text + photo, graphic/ map, printer output |
Scannen
Interfaces | Netzwerk (10/100/1000BASE-TX), USB Host |
Betriebssysteme | TWAIN-Treiber: Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, WIA-Treiber: Windows Vista/7/2008 |
Dateityp | PDF, PDF/A, JPG, TIFF, XPS |
Eigenschaften (Scan) | Integriertes Adressbuch, LDAP-Unterstüzung |
Vorlagenformat | A3/Ledger |
Funktionalität | über Netzwerkschnittstelle: Scan to E-Mail/PC(SMB)/FTP, TWAIN, WSD (WIA) Scan, über USB Host: Scan to USB Host |
Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
Scangeschwindigkeit | S/W: max. 40 Originale (Images) pro Minute (300 dpi, A4), Farbe: max. 20 Originale (Images) pro Minute (300 dpi, A4) |
Faxen
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Übertragungsgeschwindigkeit | Max. 3 Sekunden (mit JBIG) |
Scan-Dichte | Normal, Fein, Superfein, Ultrafein |
Betriebssysteme | Netzwerkfax: Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 |
Vorlagenformat | A3/Ledger |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Eigenschaften (Fax) | Normales Fax, Netzwerkfax, Duplex-Empfang/-Senden, Verschlüsseltes Empfangen/-Senden, Faxabruf, Rundsenden |
Es handelt sich bei diesem Angebot um einen gebrauchten Artikel,
welcher unter Umständen Gebrauchsspuren (kleinere Kratzer oder Vergilbungen)
aufweisen kann.
- Gerät getestet
- Mängel: keine
- Testlauf OK
Lieferumfang:
Artikel inkl. Stromkabel, Toner/Trommel gebraucht, Rechnung mit ausgew. MwSt.
Nicht im Lieferumfang enthalten:
Produkthandbücher, Softwaretreiber sowie PC-Anschlusskabel sofern nicht anders angegeben.
Softwaretreiber können von den jeweiligen Herstellerseiten kostenlos bezogen werden.
welcher unter Umständen Gebrauchsspuren (kleinere Kratzer oder Vergilbungen)
aufweisen kann.
- Gerät getestet
- Mängel: keine
- Testlauf OK
Lieferumfang:
Artikel inkl. Stromkabel, Toner/Trommel gebraucht, Rechnung mit ausgew. MwSt.
Nicht im Lieferumfang enthalten:
Produkthandbücher, Softwaretreiber sowie PC-Anschlusskabel sofern nicht anders angegeben.
Softwaretreiber können von den jeweiligen Herstellerseiten kostenlos bezogen werden.