- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » MFP Drucker » SW-Multifunktionssysteme A4 » Ricoh SP 4510SF MFP Laserdrucker sw gebraucht - 78.650 gedr.Seiten






Ricoh SP 4510SF MFP Laserdrucker sw gebraucht - 78.650 gedr.Seiten
Ricoh SP 4510SF MFP Laserdrucker sw gebraucht
Dieser vielseitige Multifunktionsdrucker bietet viele Funktionen in einem kompakten Design. Mit 40 A4 S/W-Seiten pro Minute bei 1.200 x 1.200 dpi kombiniert der SP 4510SF Geschwindigkeit mit Qualität. Durch den automatischen Vorlageneinzug mit Wendefunktion kann der SP 4510SF beide Seiten einer Farbvorlage scannen und so schneller an eine E-Mail-Adresse, einen Ordner, USB, FTP, SMB oder eine URL versenden. Der fortschrittliche GWNX-Controller bietet anspruchsvolle Funktionen, die früher nur in teureren Systemen verfügbar waren.
Der SP 4510SF kann aufgrund seiner kleinen Stellfläche auf dem Schreibtisch oder einem Sideboard aufgestellt werden. Die Bedienung über das 4,3 Zoll Farb-Display, das nicht nur neigbar ist, sondern sich auch individuell anpassen lässt, ist einfach. Effizientes Faxen wird durch das standardmäßige Super G3-Modem, Internet-Fax, IP-Fax, LAN-Fax und PC-Fax ermöglicht.
- Standardpapierkapazität von 600 Blatt kann auf 1.600 Blatt erweitert werden
- Schneller Betrieb mit einer Aufwärmzeit von 19 Sekunden und der ersten Ausgabe in nur 6 Sekunden
- Optionale W-LAN- und Bluetooth-Konnektivität ermöglicht die Installation an jedem Ort
- Ein/Aus-Timer reduziert Energieverbrauch und Kosten
- Vielseitige Papierverarbeitung von Grammaturen von 52 bis 162 g/m² ermöglicht eine flexible Medienauswahl
ALLGEMEIN
| ||
Aufwärmzeit: | 19 Sekunden | |
| ||
Ausgabegeschw. 1. Seite: | 6 Sekunden | |
| ||
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit: | 40 Seiten/Minute | |
| ||
Einm. monatl. Spitzenauslast.: | 150.000 Drucke pro Monat | |
| ||
Abmessungen (B x T x H): | 419 x 427 x 484 mm | |
| ||
Gewicht: | 23 kg | |
| ||
Stromversorgung: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
| ||
KOPIERER | ||
| ||
Kopierverfahren: | Trockener Ein-Komponenten- & elektrofotografischer Druck | |
| ||
Mehrfachkopieren: | Bis zu 99 Kopien | |
| ||
Auflösung: | 600 x 600 dpi | |
| ||
Zoom: | Von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten | |
| ||
DRUCKER | ||
| ||
RAM: | Standard: | 1.024 MB |
| ||
Maximal: | 1.536 MB | |
| ||
Druckersprache: | Standard: | PCL5ePCL6Adobe® PostScript® 3™ |
| ||
Option: | XPS | |
| ||
Druckauflösung: | 1.200 x 1.200 dpi | |
| ||
Schnittstelle: | Standard: | USB 2.0SD-SteckplatzEthernet 10 Base-T/100 Base-TXEthernet 1000 Base-T |
| ||
Option: | Bidirektionaler IEEE 1284-ParallelportWireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)Bluetooth | |
| ||
Netzwerkprotokoll: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Option) | |
| ||
Windows®-Umgebungen: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
| ||
Mac OS Umgebungen: | Macintosh OS X v10.5 oder höher | |
| ||
UNIX-Umgebungen: | UNIX Sun® Solaris | |
| ||
HP-UX | ||
| ||
SCO OpenServer | ||
| ||
RedHat® Linux Enterprise | ||
| ||
IBM® AIX | ||
| ||
Novell® Netware® Umgebungen: | v6.5 oder höher | |
| ||
SAP® R/3® Umgebungen: | SAP® R/3 3.x® oder höher | |
| ||
SCANNER | ||
| ||
Scangeschwindigkeit: | Vollfarbe: | Maximal 30 Vorlagen/Minute |
| ||
SW: | Maximal 30 Vorlagen/Minute | |
| ||
Auflösung: | Standard: | 100 - 600 dpi |
| ||
Dateiformat: | Einseitiges TIFF, Einseitiges JPEG, Einseitiges PDF, Hochkomprimiertes einseitiges PDF, Einseitiges PDF-A, Mehrseitiges TIFF, Mehrseitiges PDF, Mehrseitiges hochkomprimiertes PDF, Mehrseitiges PDF-A | |
| ||
Mitgelieferte Treiber: | Netzwerk-TWAIN-Treiber | |
| ||
Scannen an: | E-Mail, Ordner, USB, SD-Karte, SMB, FTP, NCP (Option) | |
| ||
FAX | ||
| ||
Telefonnetz: | PSTN (Öffentliches Fernsprechwählnetz), PBX | |
| ||
Kompatibilität: | ITU-T (CCITT) G3 | |
| ||
Übertragungsrate: | G3: | 2 Sekunde(n) |
| ||
Modemgeschwindigkeit: | Maximal: | 33,6 kbit/s |
| ||
Scangeschwindigkeit: | 2,4 Sekunde(n) | |
| ||
Speicherkapazität: | Standard: | 4 MB |
| ||
Speichersicherung: | Ja: | 12 Stunden |
| ||
PAPIERVERARBEITUNG | ||
| ||
Empfohlenes Papierformat: | Standard-Papiermagazin(e): | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, 16 KAI |
| ||
Bypass: | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Folio, 16 KAI | |
| ||
Papiereinzugskapazität: | Standard: | 600 Blatt |
| ||
Maximal: | 1.600 Blatt | |
| ||
Papierausgabekapazität: | Maximal: | 250 Blatt |
| ||
Papiergewicht: | Standard Papierkassette: | 52 - 162 g/m² |
| ||
Optionale Papierkassette: | 52 - 162 g/m² | |
| ||
Bypass: | 52 - 162 g/m² | |
| ||
Duplex: | 52 - 162 g/m² | |
| ||
UMWELTDATEN | ||
| ||
Stromverbrauch: | Maximal: | 1,1 kW |
| ||
Bereitschaft: | 97,2 W | |
| ||
Ruhemodus: | 0,72 W | |
| ||
Typischer Stromverbrauch (TEC): | 1,759 kWh | |
|
Es handelt sich bei diesem Angebot um einen gebrauchten Artikel,
welcher unter Umständen Gebrauchsspuren (kleinere Kratzer oder Vergilbungen)
aufweisen kann.
- Gerät getestet
- Mängel: keine
- Testlauf OK
Lieferumfang:
Artikel inkl. Stromkabel, Toner/Trommel gebraucht, Rechnung mit ausgew. MwSt.
Nicht im Lieferumfang enthalten:
Produkthandbücher, Softwaretreiber sowie PC-Anschlusskabel sofern nicht anders angegeben.
Softwaretreiber können von den jeweiligen Herstellerseiten kostenlos bezogen werden.
welcher unter Umständen Gebrauchsspuren (kleinere Kratzer oder Vergilbungen)
aufweisen kann.
- Gerät getestet
- Mängel: keine
- Testlauf OK
Lieferumfang:
Artikel inkl. Stromkabel, Toner/Trommel gebraucht, Rechnung mit ausgew. MwSt.
Nicht im Lieferumfang enthalten:
Produkthandbücher, Softwaretreiber sowie PC-Anschlusskabel sofern nicht anders angegeben.
Softwaretreiber können von den jeweiligen Herstellerseiten kostenlos bezogen werden.